Trasparenza
Soggetto ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante) | Data incasso | Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Codice fiscale | Denominazione | Codice fiscale | |||
LM COMPANY SRL | 02794420907 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 80002870923 | 64.804,00 € | 26/04/21 | FONDO EMERGENZA IMPRESE SARDEGNA LEGGE DI BILANCIO 178 DEL 30/12/2020 |
LM COMPANY SRL | 02794420907 | CAMERA DI COMMERCI SASSARI | 01047570906 | 745,20 € | 04/02/21 | VOUCHER PER LA RIAPERTURA "#VOGLIAMORIPARTIRE NORD SARDEGNA- RICHIESTA A SALDO_ANNO 2020 |
LM COMPANY SRL | 02794420907 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 4.786,00 € | 09/04/21 | ART. 1 DEL D.L. 22/05/2021, N. 41 CONTRIBUTO DECRETO SOSTEGNI |
LM COMPANY SRL | 02794420907 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | 4.786,00 € | 24/06/21 | ART. 1 DEL D.L. 22/05/2021, N. 41 CONTRIBUTO AUTOMATICO DECRETO SOSTEGNI |
LM COMPANY SRL | 02794420907 | BANCA DEL MEZZOGIORNO | 9305,27 € | 30/09/22 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | |
LM COMPANY SRL | 02794420907 | BANCA DEL MEZZOGIORNO | 579,00 € | 13/12/22 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | |
LM COMPANY SRL | 02794420907 | INPS | 635,47 € | 21/11/22 | 21/11/22 |
L'Impresa, inoltre, ha fruito nel corso dell'esercizio 2022 aiuti di Stato di cui all'art.52 Legge n 234/2012 , oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 02794420907
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx