Trasparenza
Codice CAR | Codice CE | Titolo Misura | COR | Titolo Progetto | Data concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Elemento Aiuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29571 | Credito di imposta ai sensi dell articolo 13 Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento , commi 2, lettera d), 5, 5 bis e 6, della L.R. 09.03.2022, n. 3 Legge di stabilita 2022 | 23012770 | Credito di imposta anno 2024 | 06/11/24 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 9.746,40 € | |
203 | SA.40429 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | 22544587 | Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. domanda delibera finanziamento: 322424 | 08/07/2024 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 6.809,34 € |
28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | 22426173 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 28/05/2024 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 3.269,40 € |
203 | SA.40429 | Nuova Sabatini - Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese - Versione modificata da Codice CE SA.47180 | 22323964 | Beni Strumentali - Contributi agli investimenti - Decreto interministeriale del 27 novembre 2013 - n. domanda delibera finanziamento: 313998 | 15/04/2024 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 87.977,96 € |
28247 | Finanziamenti agevolati per la partecipazione delle imprese a fiere ed eventi internazionali | 20127846 | Fiere ed eventi | 07/03/24 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 14.708,00 € | |
28681 | PARTECIPAZIONE FIERE ED EVENTI PROMOZIONALI | 21082382 | BIT MILANO 2024 | 06/03/2024 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 5.400,00 € | |
20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 20594416 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 04/03/2024 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 4.786,00 € |
20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 18827584 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 21/02/2024 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 4.786,00 € |
28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | 17620817 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 06/02/2024 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 968,39 € |
28040 | SA.109544 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | 17564727 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 02/02/2024 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 50.258,70 € |
17807 | SA.62814 | NIT0 - Nuove imprese a tasso zero | 16639044 | Charter | 27/12/2023 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 482.999,81 € |
22941 | SA.57496 | SA.57496 (2021/N) Italy Broadband vouchers for SMEs | 16313251 | Voucher banda ultralarga imprese | 25/11/2023 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 2.000,00 € |
26917 | Bando Voucher Digitali I4.0- 2023 "Doppia Transizione: Digitale ed Ecologica" | 16004621 | Bando Voucher Digitali I4.0 anno 2023 | 18/09/2023 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 5.000,00 € | |
15959 | SA. 57752(2020/N) | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | 15482194 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | 31/05/2023 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 2.000,00 € |
16617 | SA.60791 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | 10065145 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 13/12/2022 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 579,00 € |
21788 | SA.61940 | "Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020)" | 9683238 | Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 - 168 L. 178/2020) | 21/11/2022 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 635,47 € |
16617 | SA.60791 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | 9283644 | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 30/09/2022 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 9.305,27 € |
16755 | SA.59827 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020) | 5162255 | Fondo Emergenza Imprese Sardegna | 14/04/2021 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 64.804,00 € |
12895 | BANDO VOGLIAMO ripartire Nord Sardegna- anno 2020 | 4722096 | Vogliamo ripartire Nord Sardegna - Richiesta a Saldo_anno 2020 | 26/01/2021 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 745,20 € | |
12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 2693483 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/08/2020 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 18.000,00 € |
12895 | BANDO VOGLIAMO ripartire Nord Sardegna- anno 2020 | 2343263 | Vogliamo ripartire Nord Sardegna_anno 2020 | 16/07/2020 | LM COMPANY S.R.L. | 02794420907 | 827,51 € |
L'Impresa, inoltre, ha fruito nel corso dell'esercizio 2024 aiuti di Stato di cui all'art.52 Legge n 234/2012 , oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE 02794420907
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx